| Q.2 Συμφωνείς με το περιεχόμενο της προκύρηξης των "αγνώστων" κατα της ομάδος της ΣΚΟΝΤΑ |
| Συμμετοχή | 67 |
|
| Άκυρα | 6 |
|
| Λευκά (δεν απάντησαν στο ερώτημα) | 4 |
|
| Έγκυρα | 57 |
|
|
|
|
| Απαντήσεις | Ψήφοι |
|
| ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ με το περιεχόμενο | 29 | 50,9% |
| ΟΧΙ, ΔΙΑΦΩΝΩ με το περιεχόμενο | 27 | 47,4% |
| Δεν ξέρω την προκύρηξη ή δεν γουστάρω να απαντήσω | 1 | 1,8% |
| 57 | 100,0% |
|
|
|
|
|
|
| Q.3 Συμφωνείς με το περιεχόμενο της αποκήρυξης από τους Κύκλωπες της προκήρυξης |
| Συμμετοχή | 67 |
|
| Άκυρα | 6 |
|
| Λευκά (δεν απάντησαν στο ερώτημα) | 4 |
|
| Έγκυρα | 57 |
|
|
|
|
| Απαντήσεις | Ψήφοι |
|
|
|
|
| ΝΑΙ Συμφωνώ με τους κύκλωπες | 19 | 33,3% |
| ΟΧΙ Διαφωνώ με τους κύκλωπες | 37 | 64,9% |
| Δεν ξέρω την αποκύρηξη ή δεν γουστάρω να απαντήσω | 1 | 1,8% |
| 57 | 100,0% |
|
|
|
| Q.4 Πάμε για ΟΥΕΦΑ ? |
|
|
| Συμμετοχή | 67 |
|
| Άκυρα | 6 |
|
| Λευκά (δεν απάντησαν στο ερώτημα) | 5 |
|
| Έγκυρα | 56 |
|
|
|
|
| ΌΧΙ πάμε για champions league | 6 | 10,7% |
| Πάμε για ΟΥΕΦΑ φουλ | 14 | 25,0% |
| θα πάρουμε το νταμπλ | 2 | 3,6% |
| πήραν τα μυαλά μας αέρα μου φαίνεται | 34 | 60,7% |
| 56 | 100,0%
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου